ZAZT、ZAZTC型电动隔膜调节阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:shysig@163.com
产品介绍
产品简介
ZAZT、ZAZTC型电动隔膜调节阀由DKZ电动执行机构和隔膜调节阀组成,以220V AC电源为动力,接受标准信号0-10MA DC或4-20MA DC的电信号、实现对工艺管道中强酸,强碱等腐蚀介质及高粘度,有害介质的流量调节与控制。应用于石油、化工、冶金、等耐蚀系统中。
产品特点
阀流通阻力小,流通能力大,无填料函,无外泄漏,具有耐腐、防火、防毒,放心可靠的特点,可根据不同的衬里和隔膜,获得良好的腐蚀性能。
技术参数
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公称压力Mpa | 1.0 | |||||||||||||
执行机构 | II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
III型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | ||||||||
有效推力N | 1000 | 4000 | 6400 | |||||||||||
工作行程mm | 1.0 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
允许压差 | P1=ΔP | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||
P1=P2 | 1.0 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | |||
法兰标准 | JB78-59 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开(调节式) | |||||||||||||
电源电压 | 220V 50HZ | |||||||||||||
出厂状态 | 电开(如需电关,订货时应注明) |
性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | ±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤1S |
允许泄漏量L/h | 橡胶隔膜片为“0”,聚四氟乙稀隔膜为0.5%×阀额定容量(许用压差下的水) |
Jue缘电阻 | 不大于20MΩ |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
外形尺寸
公称通径 | ZAZT型 | ZAZTC型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 514 | 48 | 140 | 340 | 754 | 48 | 140 |
20 | 460 | 515 | 53 | 145 | 340 | 755 | 53 | 145 |
25 | 460 | 520 | 58 | 155 | 340 | 760 | 58 | 155 |
32 | 460 | 525 | 68 | 165 | 340 | 765 | 68 | 165 |
40 | 460 | 527 | 73 | 190 | 340 | 767 | 73 | 190 |
50 | 460 | 530 | 80 | 210 | 340 | 770 | 80 | 210 |
65 | 460 | 540 | 90 | 240 | 340 | 780 | 90 | 240 |
80 | 530 | 590 | 98 | 270 | 430 | 1182 | 98 | 270 |
100 | 530 | 595 | 108 | 335 | 430 | 1188 | 108 | 335 |
125 | 530 | 687 | 123 | 375 | 430 | 1280 | 123 | 375 |
150 | 630 | 695 | 140 | 410 | 430 | 1288 | 140 | 410 |
200 | 630 | 728 | 168 | 540 | 430 | 1321 | 168 | 540 |
250 | 630 | 733 | 200 | 650 | 430 | 1386 | 200 | 650 |
阀体材质、衬里和隔膜代号
基本和衬里 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | ||||
无 | 衬F46 | 衬F3 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | F46 | ||
代号 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |