溶解氧微量氧控制器
溶解氧微量氧控制器溶解氧微量氧控制器技术特点:※带背光超大点阵LCD,设定及校正流程操作简单※RS485通讯,MODBUS RTU协议,方便远端进行监测与通讯※一路多功能继电器,具有清洗,过期报警,错误报警等功能※具有日期显示、电流及继电器...
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:shysig@163.com
产品介绍
溶解氧微量氧控制器
溶解氧微量氧控制器技术特点:
※带背光大点阵LCD,设定及校正流程操作简单
※RS485通讯,MODBUS RTU协议,方便远端进行监测与通讯
※一路多功能继电器,具有清洗,过期报警,错误报警等功能
※具有日期显示、电流及继电器测试功能
※多种语言选择,简体中文、繁体中文、英文
※二路电流输出,具有电流输出平滑功能
※二路继电器控制,具有动作延时功能
※强大的储存与记录功能,可记录50万笔
溶解氧微量氧控制器应用领域:
应用于废水处理,纯净水,地表水,电镀,电子,锅炉水,化工,制药,食品,环境监测,啤酒厂,发酵,渔业养殖等
溶解氧微量氧控制器产品参数:
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb | ||
测量范围 | 0.0到400.0 | 0-40.00,00到200.0ug/L | 压力调整范围 | 500到9999mBar |
测量解析度 | 0.1 | 0.01/0.1 | 盐度补偿范圉 | 0.00到50.00ppt |
测量准确度 | ±0.2 | ±0.02 | 电流输出准确度 | ±0.05mA |
温度补偿方式 | Pt1000/NTC22K | 继电器延时动作 | 0-120秒 | |
温度解析度 | 0.1°C | 电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
温度测量范围 | -10.0到+130.0°C | 溶氧电流输出1 | 隔离式4-20mA输出,***大负载500Ω | |
温度准确度 | ±0.2°C | 温度电流输出2 | 隔离式4-20mA输出,***大负载500Ω | |
温度补偿范围 | -10.0到+130.0°C | 继电器接点容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
工作环境温度 | 0到+70.0°C | 清洗设定 | 0N:1到1000秒,OFF:0.1到10000小时 | |
储存环境温度 | -20到+70.0°C | 一路多功能继电器 | 清洗/过期报警/错误报警 | |
极化电压范围 | -0.675V | 安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |
尺寸:144x144x105(HxWxD)mm 挖孔尺寸:138mmx138mm 重量:0.85kg |
溶解氧微量氧电极
溶解氧微量氧电极特点参数:
NS-120-5M 特点参数:(PG13.5牙) | NS-90-5M 特点参数:(微量氧) | NS-100-5M 特点参数:(高温) |
采用极谱式原理。膜不易损坏、抗 污染。应用于废水处理、游泳池、 水产养殖、生物等领域的含氧量监 测。 | 采用极谱式原理。耐碰撞、耐腐蚀 耐高温、不变形的性能。应用于火 力发电厂、电站等微量氧含量的场 所。 | 采用极谱式原理。制药、酿酒等发 酵和特殊化学过程。 |
材质:316L不锈钢 | ||
测量范围:0.00-40.0ppm | ||
材质:316L不锈钢 | 材质:316L不锈钢 | 压力范围:5bar |
测量范围:40ppb-40.00ppm | 测量范围:0.00-200.0ppb | 温度范围:0-130°C |
温度范围:0-60°C | 温度范:0-80°C | 测量时:0-80°C |
压力范围:5bar | ***大压力:5 bar | 尺寸:直径φ20x150mm |
尺寸:直径φ12x145mm | 尺寸:直径φ20x150mm | ***小流速:每秒0.02米 |
安装方式:PG13.5 | 安装方式:M28x1.5 | 安装方式:法兰安装 |
电缆:标准5米 | 电缆:标准5米 | 电缆:标准5米 |
安装方式:
浏览:
相关内容:
上一篇:无
下一篇:电极安装方式与配件