D501/7D型压力控制器
产品介绍
D501/7D型压力控制器、膜片式压力开关
D501/7D压力控制器采用不锈钢膜片式传感器。误差小,耐压高,稳定性好。可用于腐蚀性介质,也可用于空气、气体,水蒸气等中性气体和油等液体介质。膜片式压力开关的设定值可调,调节范围0…1Mpa。特点:在低压范围控制灵敏度高。
D501/7D型压力控制器主要技术性能:
D501/7D压力控制器普通型 | D501/7D压力控制器防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | ExdIICT6 |
外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
环境温度 | -5~40℃ | -5~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | D501/7D:40m/s2 D501/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.2**(阻性)60Wmax AC 250V **(阻性)1250VAmax |
D501/7D型压力控制器规格:
D501/7D型压力控制器、膜片式压力开关切换差不可调
设定值调节范围 Mpa | 切换差不大于 | **允许压力*Mpa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器 材料 | 接口内螺纹 | 订货号 | |||
设定值范围下限Mpa | 设定值范围上限Mpa | ||||||||
外壳 | 膜片 | ||||||||
普通型 | 防爆型 | ||||||||
0…0.01 | 0.0008 | 0.0012 | 5 | 10 | 不锈钢 | 不锈钢 |
G1/4" | 0815100 | 0855180 |
0…0.025 | 0.0009 | 0.0018 | 0815200 | 0855280 | |||||
0…0.04 | 0.001 | 0.0025 | 0815300 | 0855380 | |||||
0.05…0.4 | 0.05 | 0.06 | 10 | 0813500 | 0853580 | ||||
0.05…0.6 | 0.05 | 0.07 | 0813600 | 0853680 | |||||
0.05…1 | 0.06 | 0.1 | 0813700 | 0853780 |
D501/7D型压力控制器、膜片式压力开关切换差可调
设定值调节范围 Mpa | 切换差不大于 | **允许压力*Mpa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器 材料 | 接口内螺纹 | 订货号 | |||
设定值范围下限Mpa | 设定值范围上限Mpa | ||||||||
外壳 | 膜片 | ||||||||
普通型 | 防爆型 | ||||||||
0…0.01 | 0.0025…0.0085 | 0.004…0.0085 | 5 | 10 | 不锈钢 | 不锈钢 |
G1/4 | 0805100 | 0845180 |
0…0.025 | 0.003…0.015 | 0.005…0.015 | 0805200 | 0845280 | |||||
0…0.04 | 0.0035…0.03 | 0.007…0.03 | 0805300 | 0845380 | |||||
0.05…0.4 | 0.15…0.25 | 0.18…0.25 | 10 | 0803500 | 0843580 | ||||
0.05…0.6 | 0.15…0.5 | 0.22…0.5 | 0803600 | 0843680 | |||||
0.05…1 | 0.15…0.8 | 0.3…0.8 | 0803700 | 0843780 |
D501/7D型压力控制器、膜片式压力开关切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围 Mpa | 切换差不大于 | **允许压力*Mpa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 订货号 | |||
设定值范围下限Mpa | 设定值范围上限Mpa | ||||||||
外壳 | 膜片 | ||||||||
普通型 | |||||||||
0…0.01 | 0.0005 | 0.0006 | 5 | 10 | 不锈钢 | 不锈钢 |
G1/4" | 0815107 | |
0…0.025 | 0.0006 | 0.001 | 0815207 | ||||||
0…0.04 | 0.0006 | 0.0018 | 0815307 | ||||||
0.05…0.4 | 0.03 | 0.035 | 10 | 0813507 | |||||
0.05…0.6 | 0.03 | 0.04 | 0813607 | ||||||
0.05…1 | 0.03 | 0.05 | 0813707 |