D511/7D型压力控制器
产品介绍
D511/7D型压力控制器、不锈钢压力控制器
D511/7D型压力控制器、不锈钢压力控制器采用波纹管式传感器。误差小,耐压高,稳定性好。可用于真空、高温、腐蚀性气体和液体介质等。控制器的设定值可调,调节范围-0.1-6.3MPa。
D511/7D型压力控制器主要技术性能
工作粘度: <1╳10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当)
环境温度: -5~40℃
介质温度:0~90℃
抗振性能:D511/7D:40m/s2
重复性错误:≤1%
触点容量: AC220V 6A
D511/7D型压力控制器产品特点
使用耐温范围大,精度高。可用于腐蚀性介质。
D511/7D型压力控制器规格型号
D511/7D型压力控制器、不锈钢压力控制器切换差不可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | ** 允许 压力* MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 -0.1-0.16 -0.1-0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零件均用不锈钢304波纹管:(316L)
| G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0810111 0810211 0810311 0810411 | |
0-0.1 0-0.16 0.-0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0811111 0811211 0811311 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.35 0.04 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0811411 0811511 0811611 | |||
0.05-1.6 0.05-2.5 | 0.04 0.04 | 0.12 0.15 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0811711 0811811 | |||
0.3-6.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0811911 | |||
D511/7D型压力控制器、不锈钢压力控制器切换差可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | ** 允许 压力* MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 0-0.16 0-0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019…0.08 0.021…0.1 0.022…0.2 0.024…0.25 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零件均用不锈钢波纹管:00Cr17Ni14M02(316) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0800111 0800211 0800311 0800411 | |
0-0.1 0-0.16 0.-0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016…0.08 0.02…0.1 0.024…0.25 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0801111 0801211 0801311 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08…0.25 0.09…0.5 0.1…0.8 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0801411 0801511 0801611 | |||
0.05-1.6 0.05-2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19…1.2 0.2…2 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0801711 0801811 | |||
0.3-6.3 | 0.25…2 | 0.65…2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0801911 | |||
D511/7D型压力控制器、不锈钢压力控制器切换差不可调(小切换差无防爆型)
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | ** 允许 压力* MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 0-0.16 0-0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.005 0.0065 0.01 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零件均用不锈钢波纹管:00Cr17Ni14M02(316) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0810113 0810213 0810313 0810413 | |
0-0.1 0-0.16 0-0.25 | 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.006 0.007 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0811113 0811213 0811313 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.012 0.015 0.018 | 0.016 0.02 0.03 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0811413 0811513 0811613 | |||
0.05-1.6 0.05…2.5 | 0.03 0.03 | 0.05 0.06 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0811713 0811813 | |||
0.3…6.3 | 0.6 | 0.12 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0811913 |