D505/8D型压力控制器
D505/8D型压力控制器、机械式压力控制器 D505/8D压力控制器、机械式压力控制器采用无泄漏活塞式的传感器。误差小,耐压高,稳定性好。可用于含油雾压缩空气等中性气体和液压油,水油乳蚀液及对压力传感器材料无腐蚀作用的好的润滑性能的液...
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:shysig@163.com
产品介绍
D505/8D型压力控制器、机械式压力控制器
D505/8D压力控制器、机械式压力控制器采用无泄漏活塞式的传感器。误差小,耐压高,稳定性好。可用于含油雾压缩空气等中性气体和液压油,水油乳蚀液及对压力传感器材料无腐蚀作用的好的润滑性能的液体介质。机械式压力控制器的设定值可调,调节范围0.5-25MPa。
D505/8D型压力控制器主要技术性能
工作粘度: | <1x10-3m2/s |
开关元件: | 微动开关 |
外壳防护等级: | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度: | -5~50℃(带槽密封圈)-30~50℃(GLYdring密封圈) |
介质温度: | 0~90℃ |
抗振性能: | Max:100m/s2 |
重复性误差: | ≤2.5% |
触点容量: | AC 220V 6A(阻性) |
安装位置: | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
D505/8D型压力控制器特点
结构小型且耐震性能好
D505/8D型压力控制器规格
D505/8D压力控制器、机械式压力控制器切换差不可调型
设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | **允许压力*)MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 压力接口类型**) | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
用带塑料保护盖的内六角螺钉调节设定值: | ||||||||||||
0.5.....7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 铝 | 丁腈橡胶 | 不锈钢 304 | I | G1/4 | 0.4 | 01 | 0821051 |
0.5.....7 | 0.7 | 1 | 25 | I | G1/4 | 0.4 | 01 | 0821077 | ||||
0.5......7 | 0.7 | 1.2 | 25 | P | - | 0.4 | 02 | 0821151 | ||||
1.....16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4 | 0.4 | 01 | 0821050 | ||||
1.....16 | 0.9 | 1.8 | 25 | P | - | 0.4 | 02 | 0821150 | ||||
5.....25 | 1.2 | 1.6 | 34 | I | G1/4 | 0.4 | 01 | 0821097 | ||||
5.....25 | 1.2 | 1.6 | 34 | P | - | 0.4 | 02 | 0821172 | ||||
用带刻度旋钮调节设定值: | ||||||||||||
0.5.....7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 铝 | 丁腈橡胶 | 不锈钢304 | I | G1/4 | 0.45 | 03 | 0821061 |
0.5.....7 | 0.7 | 1 | 25 | I | G1/4 | 0.45 | 03 | 0821078 | ||||
1.....16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4 | 0.45 | 03 | 0821060 | ||||
1.....16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4 | 0.45 | 03 | 0821091 |
浏览:
相关内容:
上一篇:无
下一篇:D500/7D型压力控制器