ZAZQ/X 电动三通合流(分流)调节阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:shysig@163.com
产品介绍
产品简介
ZAZQ/X型电动三通合流(分流)调节阀有合流和分流两种型式,由DKZ电动执行机构和三通合流或三通分流调节阀组成,以电源为动力,接受统一的标准信号0-10mA DC或4-20mA DC驱使阀门开度与此操作信号相对应。合流阀的作用是将两种流体合成D三种流体,分流阀是将一种流体分成两路流体。分流合流阀只能对应选用,但当DN≤80时,合流阀可用于分流场合。可替代两台单、双座调节阀、节省投资,占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的两种介质调节,及简单的配比调节。
主要技术参数
公称通 径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
额定流 量系数KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||||||
公称压力Mpa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 直线 | |||||||||||||
执行机构 | II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
III型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
出抽推力N | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | |||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允许压差Mpa | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | ||
上阀盖型式 | 普通式(常温型) 热片式(中温型) | |||||||||||||
介质温度℃ | -20~200 -40~200(常温型) -40~450(中温型) | |||||||||||||
可调比 | R30:1 | |||||||||||||
法兰标准 | 按JB79-59 | |||||||||||||
输入阻抗 | II型:200Ω III型:250Ω | |||||||||||||
出厂状态 | 电开(对上阀座而言,如需电关,订货时应注明) |
主要技术性能指标
项目 | 技术性能指标 | |
基本误差% | ±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死区% | ≤3.0 | |
始终点偏差% | 电开、电关 | ±2.5 |
额定转交偏差% | ±2.5 | |
允许泄漏量L/h | ≤1×10-3×阀额定容量 |
外形尺寸
公称通径 | A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合流 | PN 1.6 | PN 4.0 | PN 6.4 | 分流 | 合流 | PN 1.6 | PN 4.0 | PN 6.4 | PN 1.6 | PN 4.0 | PN 6.4 | |||
普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 300 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 285 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
订货须知
订货时请填写《规格书》或详细注明以下内容:
1、产品型号 2、公称通径 3、公称压力 4、使用介质 5、输入信号 6、流量系数 7、阀体材质 8、附件。